



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1000ERT2U (RM/TWR; 1000VA)
Symbol:
PR1000ERT2U
Dostępność:
Mało
2
szt.
2116.00
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
15
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RCM |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | VCCI |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | UKCA |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | UL |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Poziom hałasu | 52,5 dB |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 288 V |
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
Liczba faz wejściowych | 1 |
Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
Maksymalne natężenie prądu | 10 A |
Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 159 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Słyszalny alarm | Tak |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA |
Filtr EMI/RFI | Tak |
Funkcje ochrony przed przepięciami | Sieć |
Moc rzeczywista | 1000 W |
Emisja ciepła | 47,4 BTU/h |
Liczba faz wyjściowych | 1 |
Protokoły zarządzające | SNMP/HTTP |
Przebieg falowy | Czysty sinus |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy | Aktywne |
Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Wartość znamionowa udaru energii | 2430 J |
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | Usterka |
Diody LED | Zasilanie |
Diody LED | Status |
Pojemność stelaża | 2U |
Długość kabla | 1,8 m |
Materiał obudowy | Metal |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Typ wyświetlacza | LCD |
Układ | Rackmount/Tower |
Typ kontroli | Przyciski |
Wbudowany wentylator | Tak |
Waga produktu | 22,4 kg |
Wysokość opakowania | 275 mm |
Szerokość opakowania | 560 mm |
Szerokość produktu | 433 mm |
Głębokość produktu | 412 mm |
Wysokość produktu | 86,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 15000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Przewody | Seryjny, Kabel USB |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Ilość gniazd sieciowych | 10 x gniazdo sieciowe |
Wtyczka | C14 panel |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Interfejs SCSI | RS-232 |
Interfejs szeregowy | Tak |
Złącze Emergency Power Off (EPO) | Tak |
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 21 min |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 7 min |
Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
Typ obsługiwanych baterii | RBP0128 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8504408590 |
Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania. |
Szerokość | 530mm |
Długość | 550mm |
Wysokość | 270mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
DARMOWA DOSTAWA
Już od 300 zł
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Certyfikat SSL
ZWROT I WYMIANA
W ciągu 14 dni
Masz pytania?
info@trejdi.pl
Pracujemy 8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek