Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 300 zł
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-






Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4314/2x16GB/2x960SSD/350W 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0039
Dostępność:
Mało
3
szt.
8258.00
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
- Kurier InPost 0
Kod kreskowy:
EAN:
5901443345602
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Liczba procesorów | 1 |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Cache procesora | 24 MB |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 4314 |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Relingi | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Obudowa | Rack (1U) |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Zasilanie | 350 W |
Wysokość produktu | 43 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Szerokość produktu | 437 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Hot-swap | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 0 |
Usługa RAID | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (3)
Pamięć RAM:
32 GB
DARMOWA DOSTAWA
Już od 300 zł
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Certyfikat SSL
ZWROT I WYMIANA
W ciągu 14 dni
-
Produkty podobne
Masz pytania?
info@trejdi.pl
Pracujemy 8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek