





MSI Modern 15 H AI C1MG-013PL Ultra 5 125H 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD512 Intel Arc Graphics Win11
Symbol:
C1MG-013PL
Dostępność:
Mało
1
szt.
2319.00
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 18 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Liczba wątków | 18 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Model procesora | 125H |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Producent procesora | Intel |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,7 GHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Classic Black |
Moc adaptera AC | 90 W |
Waga produktu | 1,9 kg |
Szerokość produktu | 359 mm |
Głębokość produktu | 241 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
System dźwięku | Nahimic 3 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Nahimic |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 39,3 Wh |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Szerokość | 465mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
DARMOWA DOSTAWA
Już od 300 zł
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Certyfikat SSL
ZWROT I WYMIANA
W ciągu 14 dni
Masz pytania?
info@trejdi.pl
Pracujemy 8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek