HP Pavilion Plus 14-ew1003nn Ultra 5 125H 14,0"2.8K OLED 400nits 120Hz 16GB DDR5 SSD1TB Intel Arc 5MP Win11 2Y Natural Silver
Symbol:
A58SDEA
Dostępność:
Mało
2
szt.
3159.00
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Liczba wątków | 18 |
Model procesora | 125H |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,7 GHz |
Producent procesora | Intel |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Kolor produktu | Srebrny |
Nazwa koloru | Natural silver aluminum |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej i piaskowana ramka klawiatury |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 227 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
Waga produktu | 1,44 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,75 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,28 kg |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Przekątna ekranu | 14" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | UWVA |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ HD | 3K |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 400 cd/m² |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Typ pamięci SSD | TLC |
Zasilanie USB | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19,5 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13 h |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia HP Security | Standardowe gniazdo blokady zabezpieczającej |
HP Audio Boost | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision 5MP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962834336, 829160941417, 829160941424, 884962780794, 884962780787 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zerowy wskaźnik wylesiania dzięki wydrukom HP+ |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 50 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Szerokość | 480mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 310mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
DARMOWA DOSTAWA
Już od 300 zł
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Certyfikat SSL
ZWROT I WYMIANA
W ciągu 14 dni
Masz pytania?
info@trejdi.pl
Pracujemy 8:00 - 16:00
Poniedziałek - piątek